HTML5元素分类表格
微wx笑
2023-04-15【前端开发】
0
0关键字:
HTML5 元素 分类 表格
下面是HTML5元素分类表格:元素类型元素名称元素描述文本元素<a>定义超链接<abbr>定义缩写<b>定义粗体文本<cite>定义引用(通常引用书籍或期刊)<code>定义计算机代码文本<em>定
下面是HTML5元素分类表格:
| 元素类型 | 元素名称 | 元素描述 |
|---|---|---|
| 文本元素 | <a> | 定义超链接 |
| <abbr> | 定义缩写 | |
| <b> | 定义粗体文本 | |
| <cite> | 定义引用(通常引用书籍或期刊) | |
| <code> | 定义计算机代码文本 | |
| <em> | 定义强调文本 | |
| <i> | 定义斜体文本 | |
| <mark> | 定义突出显示的文本 | |
| <q> | 定义短的引用 | |
| <s> | 定义删除的文本 | |
| <small> | 定义小号文本 | |
| <span> | 定义文档中的一部分 | |
| <strong> | 定义强调重点的文本 | |
| <sub> | 定义下标文本 | |
| <sup> | 定义上标文本 | |
| <time> | 定义日期/时间 | |
| <u> | 定义下划线文本 | |
| 块级元素 | <address> | 定义联系信息 |
| <article> | 定义文章内容 | |
| <aside> | 定义页面内容之外的侧边栏内容 | |
| <blockquote> | 定义长的引用 | |
| <canvas> | 定义图形容器,用于Canvas绘图 | |
| <dd> | 定义定义列表中的项目描述 | |
| <div> | 定义文档中的一个区域或部分 | |
| <dl> | 定义定义列表 | |
| <dt> | 定义定义列表中的项目名称 | |
| <fieldset> | 定义表单的一组相关元素 | |
| <figcaption> | 为<figure>元素定义标题 | |
| <figure> | 定义自包含的内容,如图表、图像和代码清单等 | |
| <footer> | 定义页面或文档节的页脚 | |
| <form> | 定义表单供用户输入数据 | |
| <h1> - <h6> | 定义不同级别的标题 | |
| <header> | 定义页面或文档节的页眉 | |
| <hr> | 定义水平线 | |
| <li> | 定义列表中的项目 | |
| <main> | 定义文档的主要内容 | |
| <nav> | 定义导航链接的容器 | |
| <ol> | 定义有序列表 | |
| <p> | 定义段落 | |
| <pre> | 定义预格式文本 | |
| <section> | 定义文档中的一个区域或部分 | |
| <table> | 定义表格 | |
| <tfoot> | 定义表格的页脚部分 | |
| <ul> | 定义无序列表 | |
| 表单元素 | <button> | 定义可点击的按钮 |
| <datalist> | 定义输入字段的选项列表 | |
| <fieldset> | 定义表单的一组相关元素 | |
| <form> | 定义表单供用户输入数据 | |
| <input> | 定义可输入的单行文本框、单选框、复选框等 | |
| <keygen> | 定义生成密钥对的控件 | |
| <label> | 定义用来描述输入控件的标签 | |
| <legend> | 定义用来对<fieldset>元素进行分组的标题 | |
| <meter> | 定义预定义范围内值的测量 | |
| <optgroup> | 定义分组表单选项 | |
| <option> | 定义表单选项 | |
| <output> | 定义输出计算结果 | |
| <progress> | 定义任务的进度条 | |
| <select> | 定义下拉选择列表 | |
| <textarea> | 定义多行可编辑文本区域 | |
| 多媒体元素 | <audio> | 定义音频或音乐 |
| <embed> | 定义嵌入内容,如插件 | |
| <source> | 定义媒体资源中可替换的可能源 | |
| <track> | 定义媒体资源中的外部文本轨迹 | |
| <video> | 定义视频 | |
| iframe | <iframe> | 定义内联框架,可嵌入其他页面 |
本文由 微wx笑 创作,采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 许可协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://www.ivu4e.cn/blog/front/2023-04-15/1850.html
上一篇:html5块元素有哪些
下一篇:返回列表



