A500指数和中证500区别
微wx笑
2025-12-23【股票投资】
0
0关键字:
A500指数 中证500指数 区别
以下是中证A500指数与中证500指数的核心区别对比表:对比维度中证A500指数中证500指数编制方法行业均衡策略,优先选取各行业龙头,结合市值、流动性、ESG等筛选,覆盖全行业代表性
以下是中证A500指数与中证500指数的核心区别对比表:
| 对比维度 | 中证A500指数 | 中证500指数 |
|---|---|---|
| 编制方法 | 行业均衡策略,优先选取各行业龙头,结合市值、流动性、ESG等筛选,覆盖全行业代表性公司。 | 剔除沪深300成分股后,按总市值选取前500只股票,侧重中盘成长风格。 |
| 行业分布 | 传统行业与新兴行业各占50%,聚焦“新质生产力”(新能源、医药、军工等)。 | 传统制造业和周期性行业占比较高,新兴行业权重较低。 |
| 成分股特征 | 含部分大盘股(如沪深300成分股)和中盘股,平均市值约1100亿元。 | 纯中盘股为主,平均市值不足260亿元,80%成分股市值在100-300亿元区间。 |
| 权重集中度 | 前十大权重股合计占比约20.3%。 | 前十大权重股合计占比约6.35%,分散度更高。 |
| ESG要求 | 强制要求成分股ESG评级中位数≥0.85,筛选优质企业。 | 无ESG强制要求。 |
| 互联互通属性 | 100%成分股为沪股通/深股通标的。 | 约70%成分股为互联互通标的。 |
| 典型应用场景 | 适合均衡配置,分享经济转型红利。 | 适合中盘成长风格投资,偏好传统制造业或周期性行业。 |
补充说明:
中证A500更注重长期稳健性(行业分散+ESG筛选),而中证500波动性可能更高(中小盘特征明显)。
若需进一步分析(如历史收益对比或具体成分股差异),可提供更详细需求。
本文由 微wx笑 创作,采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 许可协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://www.ivu4e.cn/fin-free/stock/2025-12-23/2199.html
下一篇:白银LOF套利火出圈



